|
جزئیات محصول:
|
| مواد اولیه: | SIO2 | مقیاس Mohs: | 5-7 |
|---|---|---|---|
| رنگ: | شفاف | ضریب شکست: | > 1.5 |
| شکل: | کروی | گرد بودن: | > 80٪ |
| مواد مهره شل: | کریستال ، لامپ و شیشه | ||
| برجسته کردن: | مهره های شیشه ای بازتابنده SiO2,60 عدد مهره شیشه ای بازتابنده,40 عدد مهره شیشه ای بازتابنده |
||
Glass Bead / Glass Sphere ساینده های گرد نوع شیشه ای برای انفجار شن و انفجار شات از شن شیشه است.
این یک شفاف است ، اما سفید به نظر می رسد.مهره شیشه ای ما خالص و با محتوای سیلیس کم است.استاندارد برای دانه های شیشه ای
EN1423 / 1424 ، AASHTO M247 ، BS6088 ، JIS R3301 و KS L2521 و غیره هستند.
| خواص فیزیکی و شیمیایی | |||
| مورد | ارزش | مورد | ارزش |
| SiO2 (٪) | 67 | رنگ | شفاف |
| جاذبه واقعی (g / cm3) | 2.4-2.6 | ضریب شکست | > 1.5 |
| تراکم فله (g / cm3) | 1.5 ≥ | نرخ دور (٪) | > 80 |
| سختی مش | 5-7 | شکل | کروی |
| اندازه موجود | 20/40 ، 40/60 ، 60/100 ، 100/140 ، 100/200 ، 140/200 ، سایزهای دیگر در صورت درخواست | ||
کاربردهای مهره شیشه ای برای انفجار شن و ماسه ، انفجار شات
تماس با شخص: Mr. Liu
تلفن: +86-13681132853
فکس: 86-10-63523805