جزئیات محصول:
|
ج: | 0.80 ~ 1.20٪ | تراکم: | > 7.2g / cm³ |
---|---|---|---|
میلیون: | 0.35 ~ 1.20٪ | تراکم چگالی: | 4.4g / cm³ |
سی: | > 0.40٪ | ریز ساختار: | مارتنزیت مرطوب یا تروستیت ملایم |
S: | <0.05٪ | سختی: | 40 ~ 50HRC، 52 ~ 57HRC |
پ: | <0.05٪ | دوام: | 2500 ~ 2800 بار |
برجسته کردن: | برش سیم شات,فولاد کربن شات |
شات فولاد با کربن بالا در اکثر برنامه های کاربردی انفجاری چرخ استفاده می شود و باعث ایجاد لکه های تیره می شود
سطح
کاربرد
· حذف شن و ماسه از ریخته گری اندازه بزرگ، حذف مقیاس بزرگ محصولات از جعل، مهر زنی، قلاب زدن،
نقاشی و نورد یا بعد از عملیات حرارتی (به عنوان مثال لوله ها، بخش ها، صفحات، اتصالات، سیم).
· حذف شن و ماسه ریخته گری های بزرگ و متوسط، حذف مقیاس های جعلی و کارهای تحت حرارت تحت درمان،
تمیز کردن انفجار سطحی صفحات فولادی، بخش ها و سازه های فولادی، شستشوی قطعات کار، برش
سنگ گرانیت.
· حذف شن و ماسه ریخته گری های متوسط و کوچک، تمیز کردن انفجار سطحی فرآورده های نساجی،
لوله های فولادی، بخش ها و سازه های فلزی، درمان سطح قبل از نقاشی، شستشوی قطعات قطعات کاری.
· تمیز کردن انفجار سطحی از ریخته گری کوچک، فرمان و قطعه های تحت حرارت، آلومینیوم و آلیاژ مس
ریخته گری، ورق های فولادی، لوله های فولادی، بخش ها و سازه های فلزی، شستشوی قطعات قطعات.
· تمیز کردن انفجار سطحی از صفحات فولادی ضد زنگ، صفحات فولادی نازک، آلیاژهای غیر آهنی، پوشش دیکروم.
مشخصات فولاد CARBON HIGH SHOT | |||||
ترکیب شیمیایی | (C): 0.80-1.20٪ | (Mn): 0.35-1.20٪ | (Si): ≥0.40٪ | (S): ≤0.05٪ | (P): ≤ 0.05٪ |
سختی | 40 - 50HRC، 52 - 57HRC | ||||
انحراف سختی | حداکثر انحراف ± 3.0 HRC | ||||
ریز ساختار | مارتنزیت مرطوب یا تروستیت ملایم | ||||
تراکم | > 7.2 g / cm³ | ||||
تراکم فله | 4.4 g / cm³ |
مش | میلیمتر | SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 |
7 | 2.80 | ALL PASS | ||||||||||
8 | 2.36 | ALL PASS | ||||||||||
10 | 2.00 | 85٪ MIN | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||
12 | 1.70 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | حداکثر 5٪ | ALL PASS | |||||||
14 | 1.40 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | حداکثر 5٪ | ALL PASS | |||||||
16 | 1.18 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | حداکثر 5٪ | ALL PASS | |||||||
18 | 1.00 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | حداکثر 5٪ | ALL PASS | |||||||
20 | 0.85 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | حداکثر 10٪ | ALL PASS | |||||||
25 | 0.71 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | حداکثر 10٪ | ||||||||
30 | 0.60 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | ALL PASS | ||||||||
35 | 0.50 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | حداکثر 10٪ | ||||||||
40 | 0.425 | 96٪ MIN | ALL PASS | |||||||||
45 | 0.355 | 80٪ MIN | حداکثر 10٪ | |||||||||
50 | 0.30 | 90٪ MIN | ||||||||||
80 | 0.18 | 80٪ MIN | ||||||||||
120 | 0.12 | 90٪ MIN | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE J444 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
تماس با شخص: Mr. Liu
تلفن: +86-13681132853
فکس: 86-10-63523805